Competición
BCR Ranch Horse Competition (BCR Ranch Horse Competition)
| Puesto | Jinete | Club | Caballo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pachtmüller, Tatjana | – | 32 | |
| 2 | Rintisch, Torsten | – | 31 | |
| 3 | Karbe, Stefan | – | 30 | |
| 4 | Hörhold, Phillip | – | 29 | |
| 5 | Kiesewetter, Theodor | – | 28 | |
| 5 | Krause, Uwe | WRHA e.V. | – | 28 |
| 5 | Kaatz, Uwe | – | 28 | |
| 8 | R., Cedric | WRHA e.V. | – | 24 |
| 9 | Kirsten, Marian | – | 23 | |
| 10 | Klahr, Franziska | WRHA e.V. | – | 22 |
| 10 | Nienstedt, Katharina | WRHA e.V. | – | 22 |
| 10 | Karbe, Heike | – | 22 | |
| 10 | Gentzen, Hagen | – | 22 | |
| 10 | Linde, Stephan | – | 22 | |
| 10 | Lange, Stella-Sophie | WRHA e.V. | – | 22 |
| 16 | Rissmann, Michel | – | 21 | |
| 16 | Lamberts, Sabine | – | 21 | |
| 18 | Rintisch, Leonie | WRHA e.V. | – | 20 |
| 18 | Jacubitz, Marcus | – | 20 | |
| 18 | Dressler, Christine | – | 20 | |
| 21 | Golz, Jens | – | 19 | |
| 22 | Rawe, Dennis | WRHA e.V. | – | 18 |
| 23 | Kierzek, Jette | – | 15 |
Cattle Penning (Cattle Penning)
| Puesto | Jinete | Club | Caballo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemme, Frank | – | 14,82 s | |
| 2 | Klahr, Franziska | WRHA e.V. | – | 15 s |
| 3 | Rothe, Martina | – | 17 s | |
| 4 | R., Cedric | WRHA e.V. | – | 17,21 s |
| 5 | Hörhold, Phillip | – | 23 s | |
| 6 | Trypke, Mathias | – | 26 s | |
| 7 | Baier, Uwe | WRHA e.V. | – | 31,9 s |
| 8 | Jacubitz, Marcus | – | 33 s | |
| 9 | Lübbert, Tiny | WRHA e.V. | – | 33,4 s |
| 10 | Kierzek, Jette | – | 34 s | |
| 11 | Pachtmüller, Tatjana | – | 34,3 s | |
| 12 | Gardel, Caro | – | 34,7 s | |
| 13 | Nienstedt, Katharina | WRHA e.V. | – | 40,22 s |
| 14 | Krause, Uwe | WRHA e.V. | – | 41,3 s |
| 15 | Rawe, Angela | – | 53,68 s | |
| – | Jakowatz, Sindy | WRHA e.V. | – | keine Zeit |
| – | Scheider, Andreas | – | keine Zeit | |
| – | Rissmann, Michel | – | keine Zeit | |
| – | Kiesewetter, Theodor | – | keine Zeit | |
| – | Rawe, Dennis | WRHA e.V. | – | keine Zeit |
| – | Golz, Jens | – | DQ | |
| – | Kaatz, Uwe | – | keine Zeit | |
| – | Kirsten, Marian | – | keine Zeit |
Ranch Cutting (Ranch Cutting)
| Puesto | Jinete | Club | Caballo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiesewetter, Theodor | – | 31,8 s | |
| 2 | Klahr, Franziska | WRHA e.V. | – | 39,6 s |
| 3 | Lemme, Frank | – | 40,4 s | |
| 4 | Gardel, Caro | – | 43 s | |
| 5 | Scheider, Andreas | – | 44 s | |
| 6 | Golz, Jens | – | 45 s | |
| 7 | Jacubitz, Marcus | – | 50 s | |
| 8 | Lamberts, Sabine | – | 51 s | |
| 9 | Rawe, Dennis | WRHA e.V. | – | 52 s |
| 10 | Linde, Stephan | – | 54 s | |
| 11 | Rissmann, Michel | – | 58,6 s | |
| 12 | Kierzek, Jette | – | 62 s | |
| 13 | Baier, Uwe | WRHA e.V. | – | 64,6 s |
| 13 | Jakowatz, Sindy | WRHA e.V. | – | 64,6 s |
| 15 | Hörhold, Phillip | – | 67 s | |
| 16 | Rothe, Jürgen | – | 70 s | |
| – | R., Cedric | WRHA e.V. | – | keine Zeit |
| – | Rothe, Martina | – | keine Zeit | |
| – | Nienstedt, Katharina | WRHA e.V. | – | keine Zeit |
| – | Bardan, Alina | WRHA e.V. | – | keine Zeit |
| – | Lübbert, Tiny | WRHA e.V. | – | keine Zeit |
| – | Krause, Uwe | WRHA e.V. | – | keine Zeit |
| – | Pachtmüller, Tatjana | – | keine Zeit | |
| – | Rawe, Angela | – | keine Zeit | |
| – | Dietrich, Werner | – | keine Zeit |
Ranch Sorting (Ranch Sorting) · 2 mangas, 1 resultado descartado
| Puesto | Jinete | Club | Caballo | M 1 | M 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bardan, Alina | WRHA e.V. | – | 5 | 2 | 5 |
| 1 | Kiesewetter, Theodor | – | 5 | 0 | 5 | |
| 1 | Rawe, Dennis | WRHA e.V. | – | 0 | 5 | 5 |
| 1 | Jacubitz, Marcus | – | 5 | 0 | 5 | |
| 5 | Rissmann, Michel | – | 4 | 4 | 4 | |
| 5 | Trypke, Mathias | – | 4 | 1 | 4 | |
| 5 | Rawe, Angela | – | 0 | 4 | 4 | |
| 5 | Golz, Jens | – | 4 | 2 | 4 | |
| 5 | Kirsten, Marian | – | 3 | 4 | 4 | |
| 5 | S., Cahrlotte Hella | WRHA e.V. | – | 0 | 4 | 4 |
| 5 | Karbe, Heike | – | 0 | 4 | 4 | |
| 5 | Kaatz, Simone | – | 0 | 4 | 4 | |
| 5 | Linde, Stephan | – | 4 | 0 | 4 | |
| 5 | Dressler, Christine | – | 2 | 4 | 4 | |
| 5 | Weitel, Jürgen | – | 4 | 0 | 4 | |
| 16 | Klahr, Franziska | WRHA e.V. | – | 2 | 3 | 3 |
| 16 | Jakowatz, Sindy | WRHA e.V. | – | 0 | 3 | 3 |
| 16 | Nienstedt, Katharina | WRHA e.V. | – | 3 | 0 | 3 |
| 16 | Lemme, Frank | – | 0 | 3 | 3 | |
| 16 | Rintisch, Leonie | WRHA e.V. | – | 3 | 0 | 3 |
| 21 | Baier, Uwe | WRHA e.V. | – | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Rothe, Jürgen | – | 0 | 2 | 2 | |
| 21 | Rothe, Martina | – | 0 | 2 | 2 | |
| 21 | Hörhold, Phillip | – | 2 | 0 | 2 | |
| 21 | Kierzek, Jette | – | 2 | 1 | 2 | |
| 21 | Pachtmüller, Tatjana | – | 0 | 2 | 2 | |
| 27 | R., Cedric | WRHA e.V. | – | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Gentzen, Hagen | – | 0 | 1 | 1 | |
| 29 | Scheider, Andreas | – | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Krause, Uwe | WRHA e.V. | – | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gardel, Caro | – | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Kadur, Gunnar | WRHA e.V. | – | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Dietrich, Werner | – | 0 | 0 | 0 |
Roping (Roping)
| Puesto | Jinete | Club | Caballo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiesewetter, Theodor | – | 3 | |
| 2 | Klahr, Franziska | WRHA e.V. | – | 2 |
| 2 | Hörhold, Phillip | – | 2 | |
| 2 | Pachtmüller, Tatjana | – | 2 | |
| 2 | Gentzen, Hagen | – | 2 | |
| 6 | R., Cedric | WRHA e.V. | – | 1 |
| 6 | Bardan, Alina | WRHA e.V. | – | 1 |
| 6 | Scheider, Andreas | – | 1 | |
| 6 | Rissmann, Michel | – | 1 | |
| 6 | Trypke, Mathias | – | 1 | |
| 6 | Jacubitz, Marcus | – | 1 | |
| 6 | Linde, Stephan | – | 1 | |
| 13 | Karbe, Robin | – | 0,50 | |
| – | Rothe, Jürgen | – | keine Zeit | |
| – | Kaatz, Uwe | – | keine Zeit |
Team Penning (Team Penning) · 2 mangas, 1 resultado descartado
| Puesto | Jinete | Club | Caballo | M 1 | M 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nienstedt, Katharina | WRHA e.V. | – | 3 / 41,83 s | 3 / 32 s | 3 / 32 s |
| 1 | S., Cahrlotte Hella | WRHA e.V. | – | keine Zeit | 3 / 32 s | 3 / 32 s |
| 1 | Rintisch, Leonie | WRHA e.V. | – | 3 / 41,83 s | 3 / 32 s | 3 / 32 s |
| 4 | R., Cedric | WRHA e.V. | – | 3 / 34,35 s | 3 / 41,83 s | 3 / 34,35 s |
| 4 | Lemme, Frank | – | 2 / 54,5 s | 3 / 34,35 s | 3 / 34,35 s | |
| 6 | Golz, Jens | – | 3 / 41,58 s | – | 3 / 41,58 s | |
| 6 | Kirsten, Marian | – | 3 / 41,58 s | – | 3 / 41,58 s | |
| 6 | Dietrich, Werner | – | 3 / 41,58 s | – | 3 / 41,58 s | |
| 9 | Linde, Stephan | – | 3 / 42,34 s | – | 3 / 42,34 s | |
| 10 | Scheider, Andreas | – | 3 / 42,94 s | 1 / 53,44 s | 3 / 42,94 s | |
| 10 | Trypke, Mathias | – | 3 / 42,94 s | – | 3 / 42,94 s | |
| 12 | Baier, Uwe | WRHA e.V. | – | 3 / 48,11 s | 3 / 43,1 s | 3 / 43,1 s |
| 12 | Klahr, Franziska | WRHA e.V. | – | 3 / 48,11 s | 3 / 43,1 s | 3 / 43,1 s |
| 12 | Jakowatz, Sindy | WRHA e.V. | – | 3 / 48,11 s | 3 / 43,1 s | 3 / 43,1 s |
| 15 | Kiesewetter, Theodor | – | keine Zeit | 3 / 44,58 s | 3 / 44,58 s | |
| 15 | Gentzen, Hagen | – | 3 / 48,11 s | 3 / 44,58 s | 3 / 44,58 s | |
| 15 | Jacubitz, Marcus | – | 3 / 44,58 s | 2 / 49,5 s | 3 / 44,58 s | |
| 18 | Hörhold, Phillip | – | keine Zeit | 2 / 49,5 s | 2 / 49,5 s | |
| 18 | Bardan, Alina | WRHA e.V. | – | keine Zeit | 2 / 49,5 s | 2 / 49,5 s |
| 20 | Rissmann, Michel | – | 2 / 54,5 s | keine Zeit | 2 / 54,5 s | |
| 20 | Pachtmüller, Tatjana | – | 2 / 54,5 s | – | 2 / 54,5 s | |
| 22 | Rothe, Jürgen | – | 2 / 58,3 s | keine Zeit | 2 / 58,3 s | |
| 22 | Kierzek, Jette | – | 2 / 58,3 s | keine Zeit | 2 / 58,3 s | |
| 22 | Rawe, Dennis | WRHA e.V. | – | 1 / 53,44 s | 2 / 58,3 s | 2 / 58,3 s |
| 25 | Rawe, Angela | – | 1 / 53,44 s | – | 1 / 53,44 s | |
| – | Rothe, Martina | – | keine Zeit | keine Zeit | keine Zeit | |
| – | Kadur, Gunnar | WRHA e.V. | – | keine Zeit | keine Zeit | keine Zeit |
| – | Dressler, Christine | – | keine Zeit | keine Zeit | keine Zeit |
Los resultados se publican sobre la base del interés legítimo del club. Si prefieres no aparecer con tu nombre completo, contacta con la secretaría.