Competición
Cattle Penning (Cattle Penning)
| Puesto | Jinete | Club | Caballo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rissmann, Michel | – | 16,28 s | |
| 2 | Klahr, Franziska | WRHA e.V. | – | 16,34 s |
| 3 | Rawe, Dennis | WRHA e.V. | – | 16,72 s |
| 4 | Rothe, Jürgen | – | 16,82 s | |
| 5 | Dressler, Christine | – | 18,96 s | |
| 6 | Hörhold, Phillip | – | 19,1 s | |
| 7 | Baier, Uwe | WRHA e.V. | – | 20 s |
| 8 | Golz, Jens | – | 20,64 s | |
| 9 | Vogler, Anni | WRHA e.V. | – | 21,36 s |
| 10 | Scheider, Andreas | – | 22,73 s | |
| 11 | Rothe, Martina | – | 23 s | |
| 12 | Gersting, Christian | – | 24,93 s | |
| 13 | Sassenhagen, Kevin | – | 27,84 s | |
| 14 | Gersting, Cladia | – | 29,29 s | |
| 15 | Jakowatz, Sindy | WRHA e.V. | – | 30,39 s |
| 16 | Hornack, Joline | WRHA e.V. | – | 32,01 s |
| 17 | Lemme, Frank | – | 39,41 s | |
| 18 | Nitzow, Ronald | – | 45,7 s | |
| – | Krause, Uwe | WRHA e.V. | – | – |
| – | Nienstedt, Katharina | WRHA e.V. | – | – |
| – | Lange, Stella-Sophie | WRHA e.V. | – | – |
| – | S., Cahrlotte Hella | WRHA e.V. | – | – |
| – | Rawe, Angela | – | – |
Ranch Cutting (Ranch Cutting)
| Puesto | Jinete | Club | Caballo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rothe, Jürgen | – | 29,92 s | |
| 2 | Rawe, Dennis | WRHA e.V. | – | 34,84 s |
| 3 | Rissmann, Michel | – | 35,38 s | |
| 4 | Baier, Uwe | WRHA e.V. | – | 37,08 s |
| 5 | Rothe, Martina | – | 38,95 s | |
| 6 | Golz, Jens | – | 41,44 s | |
| 7 | Lemme, Frank | – | 42,1 s | |
| 8 | Krause, Uwe | WRHA e.V. | – | 42,6 s |
| 9 | Klahr, Franziska | WRHA e.V. | – | 49,69 s |
| 10 | S., Cahrlotte Hella | WRHA e.V. | – | 51,72 s |
| – | Jakowatz, Sindy | WRHA e.V. | – | – |
| – | Dressler, Christine | – | – | |
| – | Vogler, Anni | WRHA e.V. | – | – |
| – | Nienstedt, Katharina | WRHA e.V. | – | – |
| – | Lange, Stella-Sophie | WRHA e.V. | – | – |
| – | Hornack, Joline | WRHA e.V. | – | – |
| – | Scheider, Andreas | – | – | |
| – | Rawe, Angela | – | – |
Ranch Sorting (Ranch Sorting) · 2 mangas, 1 resultado descartado
| Puesto | Jinete | Club | Caballo | M 1 | M 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rothe, Martina | – | 3 | 6 | 6 | |
| 1 | Ott, Silke | – | 5 | 6 | 6 | |
| 3 | Nitzow, Ronald | – | 4 | 5 | 5 | |
| 4 | Rawe, Dennis | WRHA e.V. | – | 3 | 4 | 4 |
| 4 | Klahr, Franziska | WRHA e.V. | – | 3 | 4 | 4 |
| 4 | Hörhold, Phillip | – | 3 | 4 | 4 | |
| 4 | S., Cahrlotte Hella | WRHA e.V. | – | 0 | 4 | 4 |
| 4 | Sassenhagen, Kevin | – | 4 | 3 | 4 | |
| 4 | Gentzen, Hagen | – | 2 | 4 | 4 | |
| 10 | Jakowatz, Sindy | WRHA e.V. | – | 3 | 2 | 3 |
| 10 | Dressler, Christine | – | 3 | 2 | 3 | |
| 10 | Krause, Uwe | WRHA e.V. | – | 3 | 2 | 3 |
| 10 | Lemme, Frank | – | 3 | 3 | 3 | |
| 10 | Baier, Uwe | WRHA e.V. | – | 3 | 3 | 3 |
| 10 | Scheider, Andreas | – | 3 | 2 | 3 | |
| 10 | Bardan, Alina | WRHA e.V. | – | 3 | 3 | 3 |
| 10 | Malo, Kaja | – | 3 | 2 | 3 | |
| 18 | Vogler, Anni | WRHA e.V. | – | 2 | 1 | 2 |
| 18 | Nienstedt, Katharina | WRHA e.V. | – | 1 | 2 | 2 |
| 18 | Lange, Stella-Sophie | WRHA e.V. | – | 2 | 2 | 2 |
| 18 | Rothe, Jürgen | – | – | 2 | 2 | |
| 18 | Golz, Jens | – | 2 | 2 | 2 | |
| 18 | Rissmann, Michel | – | 2 | 2 | 2 | |
| 18 | Trypke, Mathias | – | 2 | – | 2 | |
| 25 | Hornack, Joline | WRHA e.V. | – | 0 | 1 | 1 |
Roping (Roping)
| Puesto | Jinete | Club | Caballo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bardan, Alina | WRHA e.V. | – | 2 |
| 2 | Klahr, Franziska | WRHA e.V. | – | 1 |
| 2 | Trypke, Mathias | – | 1 | |
| 4 | Rothe, Jürgen | – | 0 | |
| 4 | Hörhold, Phillip | – | 0 | |
| 4 | Scheider, Andreas | – | 0 | |
| 4 | Gentzen, Hagen | – | 0 |
Team Penning (Team Penning) · 2 mangas, 1 resultado descartado
| Puesto | Jinete | Club | Caballo | M 1 | M 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hörhold, Phillip | – | 3 / 78 s | 3 / 40,86 s | 3 / 40,86 s | |
| 1 | Sassenhagen, Kevin | – | 3 / 85 s | 3 / 40,86 s | 3 / 40,86 s | |
| 1 | Bardan, Alina | WRHA e.V. | – | 3 / 44,46 s | 3 / 40,86 s | 3 / 40,86 s |
| 4 | Nitzow, Ronald | – | 3 / 85 s | 3 / 42 s | 3 / 42 s | |
| 4 | Klahr, Franziska | WRHA e.V. | – | 2 / 70 s | 3 / 42 s | 3 / 42 s |
| 4 | Trypke, Mathias | – | 3 / 42 s | – | 3 / 42 s | |
| 7 | Rawe, Dennis | WRHA e.V. | – | 3 / 78 s | 3 / 42,63 s | 3 / 42,63 s |
| 7 | Nienstedt, Katharina | WRHA e.V. | – | 3 / 42,63 s | 3 / 44,46 s | 3 / 42,63 s |
| 7 | Lange, Stella-Sophie | WRHA e.V. | – | 3 / 49 s | 3 / 42,63 s | 3 / 42,63 s |
| 10 | Jakowatz, Sindy | WRHA e.V. | – | keine Zeit | 3 / 44 s | 3 / 44 s |
| 10 | Dressler, Christine | – | 3 / 44 s | 3 / 44,32 s | 3 / 44 s | |
| 10 | Ott, Silke | – | 3 / 44 s | 2 / 70 s | 3 / 44 s | |
| 13 | Krause, Uwe | WRHA e.V. | – | 3 / 59,42 s | 3 / 44,32 s | 3 / 44,32 s |
| 13 | Lemme, Frank | – | 3 / 44,32 s | 3 / 51,55 s | 3 / 44,32 s | |
| 15 | Vogler, Anni | WRHA e.V. | – | 3 / 49 s | 3 / 44,46 s | 3 / 44,46 s |
| 16 | Hornack, Joline | WRHA e.V. | – | 3 / 51 s | 2 / 70 s | 3 / 51 s |
| 16 | S., Cahrlotte Hella | WRHA e.V. | – | 2 / 86 s | 3 / 51 s | 3 / 51 s |
| 18 | Rothe, Jürgen | – | 3 / 78 s | 3 / 51,55 s | 3 / 51,55 s | |
| 18 | Rissmann, Michel | – | 3 / 85 s | 3 / 51,55 s | 3 / 51,55 s | |
| 20 | Golz, Jens | – | 3 / 59,42 s | 3 / 54,28 s | 3 / 54,28 s | |
| 20 | Baier, Uwe | WRHA e.V. | – | 3 / 59,42 s | 3 / 54,28 s | 3 / 54,28 s |
| 22 | Scheider, Andreas | – | keine Zeit | 3 / 74 s | 3 / 74 s | |
| 22 | Rothe, Martina | – | 3 / 78 s | 3 / 74 s | 3 / 74 s | |
| – | Rawe, Angela | – | – | – | keine Zeit |
Los resultados se publican sobre la base del interés legítimo del club. Si prefieres no aparecer con tu nombre completo, contacta con la secretaría.