Competizione
Risultati
4. WRHA 2026 Turnier/Trophyparty auf der Big DD Ranch · 24.10.2026–25.10.2026
Cutting (Cutting)
| Posizione | Cavaliere | Associazione | Cavallo | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| – | Baier, Uwe | WRHA e.V. | – | – |
| – | Bardan, Alina | WRHA e.V. | – | – |
| – | Beetz, Tom | WRHA e.V. | – | – |
| – | Conrad, Christian | WRHA e.V. | – | – |
| – | Deininger, Noelle | – | – | |
| – | Gentzen, Hagen | – | – | |
| – | Golz, Jens | – | – | |
| – | Hörhold, Phillip | – | – | |
| – | Hornack, Joline | WRHA e.V. | – | – |
| – | Jacubitz, Marcus | – | – | |
| – | Jakowatz, Sindy | WRHA e.V. | – | – |
| – | Janis, Denisa | – | – | |
| – | Jarantowski, Nico | – | – | |
| – | Kierzek, Jette | – | – | |
| – | Kiesewetter, Theodor | – | – | |
| – | Klahr, Franziska | WRHA e.V. | – | – |
| – | Krause, Uwe | WRHA e.V. | – | – |
| – | Kunkel, Frank | – | – | |
| – | Kunkel, Kirsten | – | – | |
| – | Lange, Stella-Sophie | WRHA e.V. | – | – |
| – | Lemme, Frank | – | – | |
| – | Malo, Kaja | – | – | |
| – | Marquard, Jochen | – | – | |
| – | Marquardt, Simone | – | – | |
| – | Nienstedt, Katharina | WRHA e.V. | – | – |
| – | Rawe, Dennis | WRHA e.V. | – | – |
| – | Rissmann, Michel | – | – | |
| – | Röschmann, Uwe | – | – | |
| – | R., Cedric | WRHA e.V. | – | – |
| – | Rutsch, Emily | WRHA e.V. | – | – |
| – | Sassenhagen, Kevin | – | – | |
| – | Scheider, Andreas | – | – | |
| – | Werner, Karla | – | – |
Ranch Cutting (Ranch Cutting)
| Posizione | Cavaliere | Associazione | Cavallo | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rissmann, Michel | – | 22 s | |
| 2 | Baier, Uwe | WRHA e.V. | – | 24 s |
| 3 | Kunkel, Frank | – | 29 s | |
| 4 | Lange, Stella-Sophie | WRHA e.V. | – | 32 s |
| 4 | Lemme, Frank | – | 32 s | |
| 6 | Kiesewetter, Theodor | – | 33 s | |
| 7 | Bardan, Alina | WRHA e.V. | – | 36 s |
| 7 | R., Cedric | WRHA e.V. | – | 36 s |
| 9 | Marquardt, Simone | – | 37 s | |
| 10 | Golz, Jens | – | 39 s | |
| 11 | Rawe, Dennis | WRHA e.V. | – | 40 s |
| 12 | Krause, Uwe | WRHA e.V. | – | 41 s |
| 12 | Rutsch, Emily | WRHA e.V. | – | 41 s |
| 14 | Klahr, Franziska | WRHA e.V. | – | 42 s |
| 15 | Deininger, Noelle | – | 48 s | |
| 16 | Kunkel, Kirsten | – | 53 s | |
| 17 | Hornack, Joline | WRHA e.V. | – | 54 s |
| 18 | Kierzek, Jette | – | 62 s | |
| 19 | Scheider, Andreas | – | 63 s | |
| 20 | Jacubitz, Marcus | – | 64 s | |
| 21 | Jarantowski, Nico | – | 69 s | |
| 22 | Marquard, Jochen | – | 73 s | |
| 23 | Nienstedt, Katharina | WRHA e.V. | – | 90 s |
| – | Beetz, Tom | WRHA e.V. | – | nicht angetreten |
| – | Conrad, Christian | WRHA e.V. | – | nicht angetreten |
| – | Gentzen, Hagen | – | keine Zeit | |
| – | Hörhold, Phillip | – | keine Zeit | |
| – | Jakowatz, Sindy | WRHA e.V. | – | nicht angetreten |
| – | Janis, Denisa | – | nicht angetreten | |
| – | Malo, Kaja | – | nicht angetreten | |
| – | Pierru, Leanne | WRHA e.V. | – | nicht angetreten |
| – | Röschmann, Uwe | – | nicht angetreten | |
| – | Sassenhagen, Kevin | – | nicht angetreten | |
| – | Werner, Karla | – | nicht angetreten |
Cattle Penning (Cattle Penning)
| Posizione | Cavaliere | Associazione | Cavallo | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R., Cedric | WRHA e.V. | – | 14,8 s |
| 2 | Lange, Stella-Sophie | WRHA e.V. | – | 17,8 s |
| 3 | Werner, Karla | – | 18,6 s | |
| 4 | Gentzen, Hagen | – | 18,83 s | |
| 5 | Marquardt, Simone | – | 19,2 s | |
| 6 | Jakowatz, Sindy | WRHA e.V. | – | 19,5 s |
| 7 | Hornack, Joline | WRHA e.V. | – | 20 s |
| 8 | Pierru, Leanne | WRHA e.V. | – | 20,07 s |
| 9 | Hörhold, Phillip | – | 20,39 s | |
| 10 | Scheider, Andreas | – | 21,7 s | |
| 11 | Bardan, Alina | WRHA e.V. | – | 22,11 s |
| 12 | Kierzek, Jette | – | 23 s | |
| 13 | Janis, Denisa | – | 24,59 s | |
| 14 | Golz, Jens | – | 27 s | |
| 15 | Rissmann, Michel | – | 28 s | |
| 16 | Baier, Uwe | WRHA e.V. | – | 32 s |
| 17 | Marquard, Jochen | – | 34,95 s | |
| 18 | Lemme, Frank | – | 40 s | |
| 19 | Nienstedt, Katharina | WRHA e.V. | – | 40,28 s |
| 20 | Krause, Uwe | WRHA e.V. | – | 44,6 s |
| 21 | Jarantowski, Nico | – | 50,71 s | |
| 22 | Rutsch, Emily | WRHA e.V. | – | 52 s |
| – | Beetz, Tom | WRHA e.V. | – | nicht angetreten |
| – | Conrad, Christian | WRHA e.V. | – | nicht angetreten |
| – | Deininger, Noelle | – | keine Zeit | |
| – | Fassbinder, Michael | – | keine Zeit | |
| – | Jacubitz, Marcus | – | nicht angetreten | |
| – | Kiesewetter, Theodor | – | nicht angetreten | |
| – | Klahr, Franziska | WRHA e.V. | – | keine Zeit |
| – | Kunkel, Frank | – | nicht angetreten | |
| – | Kunkel, Kirsten | – | nicht angetreten | |
| – | Malo, Kaja | – | nicht angetreten | |
| – | Rawe, Dennis | WRHA e.V. | – | keine Zeit |
| – | Röschmann, Uwe | – | nicht angetreten | |
| – | Sassenhagen, Kevin | – | keine Zeit |
Team Penning (Team Penning) · 2 manche, 1 risultato scartato
| Posizione | Cavaliere | Associazione | Cavallo | M 1 | M 2 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hornack, Joline | WRHA e.V. | – | 3 / 47 s | 3 / 38 s | 3 / 38 s |
| 1 | Lange, Stella-Sophie | WRHA e.V. | – | keine Zeit | 3 / 38 s | 3 / 38 s |
| 1 | Nienstedt, Katharina | WRHA e.V. | – | keine Zeit | 3 / 38 s | 3 / 38 s |
| 4 | Golz, Jens | – | 3 / 50 s | 3 / 46,67 s | 3 / 46,67 s | |
| 4 | Krause, Uwe | WRHA e.V. | – | 3 / 50 s | 3 / 46,67 s | 3 / 46,67 s |
| 4 | R., Cedric | WRHA e.V. | – | 3 / 46,67 s | keine Zeit | 3 / 46,67 s |
| 7 | Jarantowski, Nico | – | 3 / 47 s | 3 / 53,5 s | 3 / 47 s | |
| 7 | Scheider, Andreas | – | 3 / 47 s | 2 / 59 s | 3 / 47 s | |
| 9 | Lemme, Frank | – | 3 / 50 s | 3 / 59,4 s | 3 / 50 s | |
| 10 | Rutsch, Emily | WRHA e.V. | – | keine Zeit | 3 / 53,5 s | 3 / 53,5 s |
| 11 | Marquard, Jochen | – | 3 / 59,4 s | keine Zeit | 3 / 59,4 s | |
| 11 | Marquardt, Simone | – | 3 / 59,4 s | keine Zeit | 3 / 59,4 s | |
| 13 | Bardan, Alina | WRHA e.V. | – | keine Zeit | 2 / 42 s | 2 / 42 s |
| 13 | Hörhold, Phillip | – | keine Zeit | 2 / 42 s | 2 / 42 s | |
| 13 | Werner, Karla | – | 2 / 42 s | keine Zeit | 2 / 42 s | |
| 16 | Gentzen, Hagen | – | 2 / 60 s | 2 / 59 s | 2 / 59 s | |
| 16 | Rawe, Dennis | WRHA e.V. | – | 2 / 59 s | 2 / 60 s | 2 / 59 s |
| 18 | Baier, Uwe | WRHA e.V. | – | 2 / 60 s | 2 / 59,5 s | 2 / 59,5 s |
| 18 | Rissmann, Michel | – | 2 / 59,5 s | keine Zeit | 2 / 59,5 s | |
| 20 | Fassbinder, Michael | – | 2 / 60 s | 2 / 60 s | 2 / 60 s | |
| 20 | Klahr, Franziska | WRHA e.V. | – | 2 / 60 s | 2 / 60 s | 2 / 60 s |
| – | Beetz, Tom | WRHA e.V. | – | nicht angetreten | nicht angetreten | keine Zeit |
| – | Conrad, Christian | WRHA e.V. | – | nicht angetreten | nicht angetreten | keine Zeit |
| – | Deininger, Noelle | – | keine Zeit | nicht angetreten | keine Zeit | |
| – | Jacubitz, Marcus | – | nicht angetreten | nicht angetreten | keine Zeit | |
| – | Jakowatz, Sindy | WRHA e.V. | – | nicht angetreten | nicht angetreten | keine Zeit |
| – | Janis, Denisa | – | nicht angetreten | nicht angetreten | keine Zeit | |
| – | Kierzek, Jette | – | nicht angetreten | nicht angetreten | keine Zeit | |
| – | Kiesewetter, Theodor | – | keine Zeit | nicht angetreten | keine Zeit | |
| – | Kunkel, Frank | – | nicht angetreten | nicht angetreten | keine Zeit | |
| – | Kunkel, Kirsten | – | nicht angetreten | nicht angetreten | keine Zeit | |
| – | Malo, Kaja | – | nicht angetreten | nicht angetreten | keine Zeit | |
| – | Pierru, Leanne | WRHA e.V. | – | keine Zeit | keine Zeit | keine Zeit |
| – | Röschmann, Uwe | – | nicht angetreten | nicht angetreten | keine Zeit | |
| – | Sassenhagen, Kevin | – | keine Zeit | keine Zeit | keine Zeit |
Ranch Sorting (Ranch Sorting) · 3 manche, 2 risultati scartati
| Posizione | Cavaliere | Associazione | Cavallo | M 1 | M 2 | M 3 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bardan, Alina | WRHA e.V. | – | 6 | 3 | 4 | 6 |
| 2 | Beetz, Tom | WRHA e.V. | – | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Golz, Jens | – | 0 | 5 | 2 | 5 | |
| 2 | Kiesewetter, Theodor | – | 2 | 5 | 2 | 5 | |
| 2 | Krause, Uwe | WRHA e.V. | – | 5 | 2 | 4 | 5 |
| 2 | Lemme, Frank | – | 5 | 0 | 3 | 5 | |
| 2 | R., Cedric | WRHA e.V. | – | 2 | 5 | 1 | 5 |
| 2 | Trypke, Mathias | – | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 9 | Hörhold, Phillip | – | 3 | 4 | 0 | 4 | |
| 9 | Klahr, Franziska | WRHA e.V. | – | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Sassenhagen, Kevin | – | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 12 | Baier, Uwe | WRHA e.V. | – | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | Fassbinder, Michael | – | – | 3 | 3 | 3 | |
| 12 | Janis, Denisa | – | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 12 | Marquard, Jochen | – | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 12 | Marquardt, Simone | – | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| 12 | Pierru, Leanne | WRHA e.V. | – | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 12 | Rawe, Dennis | WRHA e.V. | – | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | Scheider, Andreas | – | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 12 | Werner, Karla | – | 3 | 2 | 0 | 3 | |
| 21 | Deininger, Noelle | – | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 21 | Gentzen, Hagen | – | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 21 | Hornack, Joline | WRHA e.V. | – | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 21 | Jacubitz, Marcus | – | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 21 | Jakowatz, Sindy | WRHA e.V. | – | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Jarantowski, Nico | – | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 21 | Lange, Stella-Sophie | WRHA e.V. | – | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 21 | Nienstedt, Katharina | WRHA e.V. | – | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 21 | Rissmann, Michel | – | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 30 | Rutsch, Emily | WRHA e.V. | – | 1 | 1 | 0 | 1 |
| – | Conrad, Christian | WRHA e.V. | – | nicht angetreten | nicht angetreten | nicht angetreten | keine Zeit |
| – | Kierzek, Jette | – | nicht angetreten | nicht angetreten | nicht angetreten | keine Zeit | |
| – | Kunkel, Frank | – | nicht angetreten | nicht angetreten | nicht angetreten | keine Zeit | |
| – | Kunkel, Kirsten | – | nicht angetreten | nicht angetreten | nicht angetreten | keine Zeit | |
| – | Malo, Kaja | – | nicht angetreten | nicht angetreten | nicht angetreten | keine Zeit | |
| – | Röschmann, Uwe | – | nicht angetreten | nicht angetreten | nicht angetreten | keine Zeit |
Roping (Roping)
| Posizione | Cavaliere | Associazione | Cavallo | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacubitz, Marcus | – | 9 | |
| 2 | Hörhold, Phillip | – | 8 | |
| 3 | R., Cedric | WRHA e.V. | – | 7 |
| 4 | Fassbinder, Michael | – | 5 | |
| 4 | Kiesewetter, Theodor | – | 5 | |
| 6 | Gentzen, Hagen | – | 4 | |
| 7 | Bardan, Alina | WRHA e.V. | – | 2 |
| 7 | Scheider, Andreas | – | 2 | |
| 9 | Deininger, Noelle | – | 0 | |
| 9 | Trypke, Mathias | – | 0 | |
| – | Baier, Uwe | WRHA e.V. | – | nicht angetreten |
| – | Beetz, Tom | WRHA e.V. | – | nicht angetreten |
| – | Conrad, Christian | WRHA e.V. | – | nicht angetreten |
| – | Golz, Jens | – | nicht angetreten | |
| – | Hornack, Joline | WRHA e.V. | – | nicht angetreten |
| – | Jakowatz, Sindy | WRHA e.V. | – | nicht angetreten |
| – | Janis, Denisa | – | nicht angetreten | |
| – | Jarantowski, Nico | – | nicht angetreten | |
| – | Kierzek, Jette | – | nicht angetreten | |
| – | Klahr, Franziska | WRHA e.V. | – | nicht angetreten |
| – | Krause, Uwe | WRHA e.V. | – | nicht angetreten |
| – | Kunkel, Frank | – | nicht angetreten | |
| – | Kunkel, Kirsten | – | nicht angetreten | |
| – | Lange, Stella-Sophie | WRHA e.V. | – | nicht angetreten |
| – | Lemme, Frank | – | nicht angetreten | |
| – | Malo, Kaja | – | nicht angetreten | |
| – | Marquard, Jochen | – | nicht angetreten | |
| – | Marquardt, Simone | – | nicht angetreten | |
| – | Nienstedt, Katharina | WRHA e.V. | – | nicht angetreten |
| – | Pierru, Leanne | WRHA e.V. | – | nicht angetreten |
| – | Rawe, Dennis | WRHA e.V. | – | nicht angetreten |
| – | Rissmann, Michel | – | nicht angetreten | |
| – | Röschmann, Uwe | – | nicht angetreten | |
| – | Rutsch, Emily | WRHA e.V. | – | nicht angetreten |
| – | Sassenhagen, Kevin | – | nicht angetreten | |
| – | Werner, Karla | – | nicht angetreten |
I risultati sono pubblicati sulla base del legittimo interesse dell'associazione. Chi non desidera comparire con il nome completo può contattare la segreteria.